| 实木床排名 | 实木床品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | 贵信 | 22 | ¥1312 |
| 2 | 夜之恋 | 18 | ¥511 |
| 3 | 麦卡茵 | 8 | ¥2157 |
| 4 | Visney/卫诗理 | 7 | ¥10212 |
| 5 | 联邦 | 6 | ¥3248 |
| 6 | SaiwanaliFURNITURE/塞瓦那莉 | 6 | ¥6036 |
| 7 | ZUO SENG/左森 | 5 | ¥133 |
| 8 | 领梦 | 5 | ¥1895 |
| 9 | 虾米 | 4 | ¥2901 |
| 10 | 优越豪庭 | 4 | ¥100 |
| 11 | SAY | 4 | ¥2395 |
| 12 | MR WENG/翁先生家具 | 4 | ¥1502 |
| 13 | LILITA | 4 | ¥2654 |
| 14 | 兆升家具 | 4 | ¥4925 |
| 15 | ALLUREment/魅 | 4 | ¥3976 |
| 16 | Gosmic/歌诗慕 | 4 | ¥1655 |
| 17 | YG/莹佳 | 4 | ¥3813 |
| 18 | 粤具惠 | 4 | ¥1309 |
| 19 | David BENZ | 4 | ¥384 |
| 20 | 匹斯 | 4 | ¥100 |
| 21 | 那度 | 4 | ¥2362 |
| 22 | JIDU 几度 | 4 | ¥1340 |
| 23 | 阁美圆 | 4 | ¥1413 |
| 24 | 源梦家具 | 4 | ¥1622 |
| 25 | De Dietrich/德地氏 | 4 | ¥3899 |
| 26 | Youth Online/青春在线 | 4 | ¥4509 |
| 27 | 东家 | 4 | ¥4286 |
| 28 | Impression compound/印象公馆 | 4 | ¥2776 |
| 29 | ZHONGE/中格家具 | 4 | ¥3600 |
| 30 | 邦美森 | 4 | ¥3003 |
| 31 | 慕艺柏 | 4 | ¥2588 |
| 32 | HUA NAV/华南 | 4 | ¥2015 |
| 33 | jD 极鼎家具 | 4 | ¥4668 |
| 34 | 益尚坊 | 4 | ¥631 |
| 35 | 木墨 | 4 | ¥4771 |
| 36 | SRITY | 4 | ¥4017 |
| 37 | A家家具 | 4 | ¥474 |
| 38 | 富盛佳居 | 4 | ¥2330 |
| 39 | SHANGXIAN Home Furniture/尚闲家具 | 4 | ¥1782 |
| 40 | DEGAS/德加 | 4 | ¥990 |
| 41 | Hertha/赫莎 | 3 | ¥1603 |
| 42 | 玄武石 | 3 | ¥3750 |
| 43 | EAGLEPAY/鹰柏 | 3 | ¥392 |
| 44 | 朱丽叶 | 3 | ¥5588 |
| 45 | 名达森 | 3 | ¥2160 |
| 46 | 清香玫瑰 | 3 | ¥1380 |
| 47 | Three tree/三木.印象 | 3 | ¥2580 |
| 布艺沙发排名 | 布艺沙发品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | 洛顿 | 32 | ¥1633 |
| 2 | 韵宝 | 12 | ¥1827 |
| 3 | 夜之恋 | 9 | ¥100 |
| 4 | 贵之娇 | 7 | ¥2972 |
| 5 | 广兰 | 6 | ¥5949 |
| 6 | 淘营 | 5 | ¥3502 |
| 7 | 晟派诚品 | 4 | ¥20 |
| 8 | 中庭 | 4 | ¥3709 |
| 9 | 优梵家 | 4 | ¥345 |
| 10 | 幸福藤庄 | 4 | ¥1588 |
| 11 | 四海·美家 | 4 | ¥5819 |
| 12 | 哥帕菲 | 4 | ¥2955 |
| 13 | 木青扬 | 4 | ¥2415 |
| 14 | funicas/富妮卡斯 | 4 | ¥101 |
| 15 | 梧桐语 | 4 | ¥2530 |
| 16 | ORACLE/欧琴 | 4 | ¥1003 |
| 17 | SaiwanaliFURNITURE/塞瓦那莉 | 4 | ¥623 |
| 18 | 蹀马 | 4 | ¥50 |
| 19 | Visney/卫诗理 | 4 | ¥4495 |
| 20 | FaroLan/法罗兰 | 4 | ¥4730 |
| 21 | 及木 | 4 | ¥6025 |
| 22 | 心意 | 4 | ¥900 |
| 23 | 天坛 | 3 | ¥3172 |
| 24 | emporio home/英堡来 | 3 | ¥3305 |
| 25 | 彤庭 | 3 | ¥2745 |
| 26 | 全友家私 | 3 | ¥4046 |
| 27 | 领梦 | 3 | ¥1735 |
| 28 | 陶缘情 | 3 | ¥2332 |
| 29 | veni/唯你 | 3 | ¥1880 |
| 30 | 拉菲豪庭 | 3 | ¥4694 |
| 31 | TF | 3 | ¥616 |
| 32 | 瑞福祥 | 3 | ¥3869 |
| 33 | 也美 | 3 | ¥670 |
| 34 | Decai Furniture/德財家具 | 3 | ¥2114 |
| 35 | 都市一号 | 3 | ¥4516 |
| 36 | 逸流 | 3 | ¥3265 |
| 37 | 名耀 | 3 | ¥1080 |
| 38 | 莎伦诗 | 3 | ¥5263 |
| 39 | 爱依瑞斯 | 3 | ¥4300 |
| 40 | 朗域轩品 | 3 | ¥702 |
| 41 | SHYHO/熙和 | 3 | ¥2669 |
| 42 | 千品雅 | 3 | ¥2001 |
| 43 | 梵赫 | 3 | ¥10435 |
| 44 | 曲美 | 3 | ¥3179 |
| 45 | 路易拉菲 | 3 | ¥15885 |
| 46 | jD 极鼎家具 | 3 | ¥7888 |
| 47 | 法丽莎 | 3 | ¥16532 |
| 餐桌排名 | 餐桌品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | 广亨 | 7 | ¥4620 |
| 2 | 月阳 | 4 | ¥2146 |
| 3 | 艾禧 | 4 | ¥4982 |
| 4 | Buildhomes | 4 | ¥2669 |
| 5 | 雅居汇 | 4 | ¥1980 |
| 6 | 巴厘木语 | 4 | ¥1899 |
| 7 | 德家 | 4 | ¥1612 |
| 8 | 华谊 | 4 | ¥2210 |
| 9 | De Dietrich/德地氏 | 3 | ¥2199 |
| 10 | 法丽莎 | 3 | ¥2999 |
| 11 | OYMR/欧阳慕容 | 3 | ¥466 |
| 12 | 和购 | 3 | ¥1442 |
| 13 | 贝芬奇 | 3 | ¥2288 |
| 14 | 浪漫风情 | 3 | ¥873 |
| 15 | 罗轩尚品 | 3 | ¥2073 |
| 16 | Green/格日家具 | 3 | ¥2214 |
| 17 | 曲美 | 3 | ¥906 |
| 18 | 溢彩家具 | 3 | ¥760 |
| 19 | 元舍 | 3 | ¥999 |
| 20 | 清香玫瑰 | 3 | ¥550 |
| 21 | joooi | 3 | ¥2393 |
| 22 | 凯淇美亚 | 3 | ¥1544 |
| 23 | AJZC 爱家主场 | 3 | ¥2780 |
| 24 | 约翰华兰 | 3 | ¥3008 |
| 25 | Baker Heady/贝克赫迪 | 3 | ¥1880 |
| 26 | 雅居格 | 3 | ¥2189 |
| 27 | 尚上唯品 | 3 | ¥3399 |
| 28 | ZERUN | 3 | ¥1713 |
| 29 | 布喜莱 | 3 | ¥2288 |
| 30 | 好天气 | 3 | ¥1839 |
| 31 | 远豪 | 3 | ¥1607 |
| 32 | 格杰仕 | 3 | ¥1570 |
| 33 | 木聪 | 3 | ¥1630 |
| 34 | 及木 | 3 | ¥2286 |
| 35 | 筑巢家具 | 3 | ¥1320 |
| 36 | 华宜居 | 3 | ¥3253 |
| 37 | THOUSE/天昊斯 | 3 | ¥662 |
| 38 | DEGAS/德加 | 3 | ¥99 |
| 39 | 曲园 | 3 | ¥1277 |
| 40 | 聚友佳缘 | 3 | ¥1520 |
| 41 | 北岸 | 3 | ¥913 |
| 42 | sm | 3 | ¥1841 |
| 43 | SHYHO/熙和 | 3 | ¥3601 |
| 44 | 诺语琦 | 3 | ¥1289 |
| 45 | 驿路坊 | 3 | ¥2646 |
| 46 | YG/莹佳 | 3 | ¥2222 |
| 47 | Passion Art 派森 | 3 | ¥839 |
| 48 | 妮尔美 | 3 | ¥1615 |
| 49 | 迅彩 | 3 | ¥745 |
| 50 | 亿廷 | 3 | ¥380 |
| 衣柜排名 | 衣柜品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | 夜之恋 | 6 | ¥2149 |
| 2 | 童话精灵 | 6 | ¥60 |
| 3 | 曲美 | 5 | ¥3741 |
| 4 | JIN WAN HAO FURNITURE/金万豪家具 | 4 | ¥3196 |
| 5 | 兴隆芳华 | 4 | ¥50 |
| 6 | 尚书房 | 4 | ¥3944 |
| 7 | DEGAS/德加 | 4 | ¥4203 |
| 8 | 富创 | 4 | ¥2851 |
| 9 | SAY | 4 | ¥2812 |
| 10 | Casitinbao Furniture/卡斯汀堡 | 4 | ¥1854 |
| 11 | 浩瑞 | 4 | ¥1434 |
| 12 | 佰纳高 | 4 | ¥2746 |
| 13 | 华谊 | 4 | ¥4479 |
| 14 | 巨宝 | 4 | ¥2743 |
| 15 | 程瀚家具 | 3 | ¥200 |
| 16 | 名达森 | 3 | ¥2478 |
| 17 | 日默瓦 | 3 | ¥3977 |
| 18 | 达美 | 3 | ¥2368 |
| 19 | 冠腾 | 3 | ¥166 |
| 20 | EYE/登高者 | 3 | ¥3112 |
| 21 | 拙诚 | 3 | ¥2167 |
| 22 | 华洛克 | 3 | ¥300 |
| 23 | 优越豪庭 | 3 | ¥4952 |
| 24 | 治木工坊 | 3 | ¥4331 |
| 25 | 国安佳美 | 3 | ¥4199 |
| 26 | 联邦 | 3 | ¥1357 |
| 27 | 星芒家私 | 3 | ¥6720 |
| 28 | 依雪 | 3 | ¥1340 |
| 29 | 淘典 | 3 | ¥1799 |
| 30 | K.tinto/金天拓家私 | 3 | ¥2964 |
| 31 | 大森林家居 | 3 | ¥2376 |
| 32 | NS/暖舍家具 | 3 | ¥3336 |
| 33 | 艾尚靓佳 | 3 | ¥3476 |
| 34 | A家家具 | 3 | ¥3578 |
| 35 | 林氏 | 3 | ¥2415 |
| 36 | 海森堡 | 3 | ¥1580 |
| 37 | 鹏叶 | 3 | ¥2357 |
| 38 | 雅思洛 | 3 | ¥1663 |
| 39 | 法丽莎 | 3 | ¥2474 |
| 40 | 现代简约 | 3 | ¥932 |
| 41 | 诗帝轩 | 3 | ¥2040 |
| 42 | 真缘 | 3 | ¥3500 |
| 43 | 卡富尼 | 3 | ¥2460 |
| 44 | Impression compound/印象公馆 | 3 | ¥2252 |
| 45 | 莎伦诗 | 3 | ¥2483 |
| 46 | 爱玛尚 | 3 | ¥199 |
| 茶几排名 | 茶几品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | BESTINGHOME/百氏壹品 | 6 | ¥1351 |
| 2 | 誉昌 | 6 | ¥130 |
| 3 | SilverDew/熙度 | 5 | ¥1066 |
| 4 | De Dietrich/德地氏 | 4 | ¥1989 |
| 5 | jD 极鼎家具 | 4 | ¥2648 |
| 6 | 松柏合 | 4 | ¥505 |
| 7 | 茶艺世家 | 4 | ¥1980 |
| 8 | 全豪 | 4 | ¥526 |
| 9 | 山诗 | 4 | ¥167 |
| 10 | 雅尔菲 | 4 | ¥881 |
| 11 | 及木 | 4 | ¥1312 |
| 12 | 晟派诚品 | 4 | ¥952 |
| 13 | 美凯华 | 4 | ¥2099 |
| 14 | 眷恋 | 4 | ¥190 |
| 15 | aieng/爱瑞尚美 | 4 | ¥460 |
| 16 | 鸿畅 | 4 | ¥212 |
| 17 | Ia’Ai/予爱 | 4 | ¥579 |
| 18 | 采百木 | 4 | ¥2280 |
| 19 | 紫艺檀 | 4 | ¥1255 |
| 20 | 大森林家居 | 4 | ¥1206 |
| 21 | 淘典 | 4 | ¥696 |
| 22 | 莉云居 | 4 | ¥156 |
| 23 | 木青扬 | 4 | ¥851 |
| 24 | 华宜居 | 4 | ¥1816 |
| 25 | HonGSEN RESIDENCE/红森公馆 | 3 | ¥3360 |
| 26 | 依美诺 | 3 | ¥3275 |
| 27 | 韵宝 | 3 | ¥1199 |
| 28 | ALLUREment/魅 | 3 | ¥1133 |
| 29 | 粤秀 | 3 | ¥1169 |
| 30 | 屋言 | 3 | ¥1478 |
| 31 | 好天气 | 3 | ¥2222 |
| 32 | 适梦天尼 | 3 | ¥200 |
| 33 | 淘营 | 3 | ¥1540 |
| 34 | 罗布诗 | 3 | ¥1449 |
| 35 | JUSTHERE | 3 | ¥989 |
| 36 | 嘉嘉茂 | 3 | ¥1445 |
| 37 | 思纳博 | 3 | ¥1380 |
| 38 | G-LIFE/吉徕福 | 3 | ¥1099 |
| 39 | 溢莱 | 3 | ¥1595 |
| 40 | 伊木缘 | 3 | ¥680 |
| 41 | 诗帝轩 | 3 | ¥1480 |
| 42 | 搭瓦屋 | 3 | ¥1598 |
| 43 | emvo | 3 | ¥1600 |
| 44 | DYANG/鼎洋家具 | 3 | ¥312 |
| 45 | 安惠 | 3 | ¥1538 |
| 46 | WEIJIA SHANG ROOM FURNITURE/室尚维家 | 3 | ¥847 |
| 47 | FLORTON/富罗登 | 3 | ¥1230 |
| 48 | YT/原廷 | 3 | ¥160 |
| 49 | 梦雅园 | 3 | ¥198 |
| 50 | norhor | 3 | ¥2097 |
| 实木沙发排名 | 实木沙发品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | 安凡 | 12 | ¥99 |
| 2 | 索格 | 11 | ¥3229 |
| 3 | 东家 | 6 | ¥3273 |
| 4 | 古娜可 | 6 | ¥1518 |
| 5 | 华谊 | 5 | ¥8339 |
| 6 | 叶叶家居 | 5 | ¥6791 |
| 7 | 法丽莎 | 5 | ¥4636 |
| 8 | 驿路坊 | 4 | ¥3325 |
| 9 | 兆升家具 | 4 | ¥2830 |
| 10 | 德家 | 4 | ¥1880 |
| 11 | EAGLEPAY/鹰柏 | 4 | ¥1730 |
| 12 | 优越豪庭 | 4 | ¥113 |
| 13 | Hertha/赫莎 | 4 | ¥9620 |
| 14 | 木诺 | 4 | ¥3348 |
| 15 | 巨宝 | 4 | ¥2583 |
| 16 | DEGAS/德加 | 4 | ¥99 |
| 17 | 四通 | 4 | ¥3807 |
| 18 | 穗宝 | 4 | ¥4880 |
| 19 | 漫维 | 4 | ¥3990 |
| 20 | 卓臣 | 4 | ¥99 |
| 21 | Three tree/三木.印象 | 4 | ¥2370 |
| 22 | BC/百纯 | 4 | ¥4817 |
| 23 | 广兰 | 4 | ¥9069 |
| 24 | 紫艺檀 | 4 | ¥3533 |
| 25 | 巴厘木语 | 3 | ¥5706 |
| 26 | 玛蒂诗 | 3 | ¥3355 |
| 27 | 梵可可 | 3 | ¥5857 |
| 28 | 骆飞 | 3 | ¥5767 |
| 29 | 粤具惠 | 3 | ¥1455 |
| 30 | MERRY GARDEN/美丽家园 | 3 | ¥1525 |
| 31 | 朱丽叶 | 3 | ¥3680 |
| 32 | 艾禧 | 3 | ¥16080 |
| 33 | 木桐居 | 3 | ¥1636 |
| 34 | 布喜莱 | 3 | ¥4049 |
| 35 | 心柏 | 3 | ¥970 |
| 36 | 瑞福祥 | 3 | ¥2885 |
| 37 | 日翔 | 3 | ¥4139 |
| 38 | 阁美圆 | 3 | ¥1820 |
| 39 | 虾米 | 3 | ¥3077 |
| 40 | norhor | 3 | ¥10108 |
| 41 | SaiwanaliFURNITURE/塞瓦那莉 | 3 | ¥699 |
| 42 | 郝乐居 | 3 | ¥3397 |
| 43 | 鹏叶 | 3 | ¥4521 |
| 44 | 雅依格 | 3 | ¥3543 |
| 45 | 富邦匠工 | 3 | ¥4225 |
| 46 | 罗布诗 | 3 | ¥2450 |
| 47 | 依美诺 | 3 | ¥9567 |
| 48 | 盛唐古韵 | 3 | ¥2680 |
| 49 | 松柏合 | 2 | ¥1075 |
| 电视柜排名 | 电视柜品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | jD 极鼎家具 | 7 | ¥1232 |
| 2 | 卡富尼 | 4 | ¥1018 |
| 3 | DEGAS/德加 | 4 | ¥2253 |
| 4 | 法丽莎 | 4 | ¥2367 |
| 5 | 好天气 | 4 | ¥3025 |
| 6 | 木家缘 | 4 | ¥2449 |
| 7 | 潮巢 | 4 | ¥5079 |
| 8 | 暧逸 | 4 | ¥1604 |
| 9 | 曲美 | 4 | ¥1089 |
| 10 | 安惠 | 4 | ¥1154 |
| 11 | Buildhomes | 4 | ¥2542 |
| 12 | 韵宝 | 4 | ¥1526 |
| 13 | EAGLEPAY/鹰柏 | 3 | ¥4603 |
| 14 | NAV/纳威家居 | 3 | ¥3979 |
| 15 | Visney/卫诗理 | 3 | ¥999 |
| 16 | 质木樽 | 3 | ¥793 |
| 17 | ALLUREment/魅 | 3 | ¥2293 |
| 18 | 汉龙赤马 | 3 | ¥1594 |
| 19 | 巨宝 | 3 | ¥1580 |
| 20 | 卡法尼 | 3 | ¥2079 |
| 21 | 易达彼思 | 3 | ¥1387 |
| 22 | 远豪 | 3 | ¥1333 |
| 23 | 瑞信 | 3 | ¥676 |
| 24 | Three tree/三木.印象 | 3 | ¥2527 |
| 25 | SAY | 3 | ¥1659 |
| 26 | 爱绿居 | 3 | ¥2242 |
| 27 | 荣麟世佳 | 3 | ¥3589 |
| 28 | YoungSon/扬信 | 3 | ¥1491 |
| 29 | 慕艺柏 | 3 | ¥3326 |
| 30 | 兆升家具 | 3 | ¥2095 |
| 31 | 虾米 | 3 | ¥1603 |
| 32 | 曲友 | 3 | ¥1488 |
| 33 | 天伦之乐 | 3 | ¥790 |
| 34 | 贝芬奇 | 3 | ¥3049 |
| 35 | 新尚人 | 3 | ¥3430 |
| 36 | 泰桦家居 | 3 | ¥2370 |
| 37 | 大森林家居 | 3 | ¥1513 |
| 38 | 蒂舍尔 | 3 | ¥2690 |
| 39 | 酷豪 | 3 | ¥3601 |
| 40 | 瑞名华 | 3 | ¥376 |
| 41 | 喜悦猫 | 3 | ¥893 |
| 42 | 曼尼森 | 3 | ¥3130 |
| 43 | 风华芝佳 | 3 | ¥2079 |
| 44 | 瑞福祥 | 3 | ¥2466 |
| 45 | 罗凯芬尼 | 3 | ¥3100 |
| 46 | De Dietrich/德地氏 | 3 | ¥2411 |
| 47 | 霏睿 | 3 | ¥1266 |
| 48 | 克莎蒂 | 3 | ¥2541 |
| 49 | BAIFANG/百方家具 | 3 | ¥3300 |
| 50 | 奥斯丁堡 | 3 | ¥2242 |
| 皮艺床排名 | 皮艺床品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 皮艺沙发排名 | 皮艺沙发品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | 雅居汇 | 9 | ¥4290 |
| 2 | 晟派诚品 | 9 | ¥20 |
| 3 | SaiwanaliFURNITURE/塞瓦那莉 | 5 | ¥919 |
| 4 | 联邦 | 4 | ¥1333 |
| 5 | 百佳惠 | 4 | ¥1914 |
| 6 | 斯帝罗兰 | 4 | ¥2019 |
| 7 | 百伽 | 4 | ¥1466 |
| 8 | 新尚人 | 4 | ¥4044 |
| 9 | 安购 | 4 | ¥3120 |
| 10 | 雅居格 | 4 | ¥17573 |
| 11 | NRPFF/耐虎 | 4 | ¥1951 |
| 12 | 瑞福祥 | 4 | ¥14888 |
| 13 | 米图 | 4 | ¥6104 |
| 14 | 雅云卡丹 | 4 | ¥9878 |
| 15 | 斯布莱 | 4 | ¥1217 |
| 16 | Amit/啊密特 | 4 | ¥1458 |
| 17 | jD 极鼎家具 | 4 | ¥1899 |
| 18 | 永旭 | 4 | ¥17546 |
| 19 | 皮儿 | 4 | ¥438 |
| 20 | VATAR/梵达家具 | 4 | ¥7880 |
| 21 | Small Wit/小才子 | 3 | ¥300 |
| 22 | KEY&YOUNG/格样 | 3 | ¥1485 |
| 23 | 意舍 | 3 | ¥8785 |
| 24 | 路易拉菲 | 3 | ¥10967 |
| 25 | 诗雅舒 | 3 | ¥10380 |
| 26 | 锦怡美 | 3 | ¥3609 |
| 27 | funicas/富妮卡斯 | 3 | ¥115 |
| 28 | 诺语琦 | 3 | ¥122 |
| 29 | TaoHua shi | 3 | ¥329 |
| 30 | 依然美佳 | 3 | ¥4060 |
| 31 | A家家具 | 3 | ¥4505 |
| 32 | 阿司趣林 | 3 | ¥3123 |
| 33 | 林氏 | 3 | ¥5520 |
| 34 | 百变小木 | 3 | ¥345 |
| 35 | emporio home/英堡来 | 3 | ¥7645 |
| 36 | 沃购 | 3 | ¥6317 |
| 37 | Decai Furniture/德財家具 | 3 | ¥4364 |
| 38 | 布尔乐 | 3 | ¥99 |
| 39 | 雅居轩 | 3 | ¥25 |
| 40 | 法兰莎 | 2 | ¥5520 |
| 41 | Visney/卫诗理 | 2 | ¥23999 |
| 42 | 欧匠 | 2 | ¥2499 |
| 43 | 淇宇家具 | 2 | ¥2860 |
| 44 | 禾居E家 | 2 | ¥1760 |
| 45 | 优梵家 | 2 | ¥6199 |
| 46 | 宇宁 | 2 | ¥1030 |
| 47 | 爱梦娅 | 2 | ¥60 |
| 48 | 琪琪家园 | 2 | ¥4841 |
| 49 | QuanU/全友 | 2 | ¥7100 |
| 50 | 格杰仕 | 2 | ¥3740 |
| 高低床排名 | 高低床品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 书柜排名 | 书柜品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 花架排名 | 花架品牌 | 热销指数 | 人群均价 |
| 1 | 林氏 | 4 | ¥647 |
| 2 | DEGAS/德加 | 4 | ¥817 |
| 3 | 安惠 | 4 | ¥449 |
| 4 | 虾米 | 4 | ¥455 |
| 5 | 林氏木业 | 4 | ¥578 |
| 6 | ROYAL CARPENTER/御匠壹号 | 4 | ¥1360 |
| 7 | 源梦家具 | 3 | ¥755 |
| 8 | Plush-W/珀莱旭 | 3 | ¥315 |
| 9 | 岭林 | 3 | ¥1203 |
| 10 | 溪木工坊 | 3 | ¥1034 |
| 11 | 泉臣装饰 | 3 | ¥80 |
| 12 | 和购 | 3 | ¥783 |
| 13 | 奥斯丁堡 | 3 | ¥520 |
| 14 | 风飞扬 | 2 | ¥100 |
| 15 | 朝艺阁 | 2 | ¥532 |
| 16 | Hertha/赫莎 | 2 | ¥1586 |
| 17 | 穆婉居 | 2 | ¥945 |
| 18 | ZERUN | 2 | ¥455 |
| 19 | 瑞福祥 | 2 | ¥586 |
| 20 | 郝乐居 | 2 | ¥450 |
| 21 | 皇朗 | 2 | ¥220 |
| 22 | 尚轩世家 | 2 | ¥962 |
| 23 | la villa/丽维拉 | 2 | ¥882 |
| 24 | 异国优选 | 2 | ¥399 |
| 25 | 九信 | 2 | ¥138 |
| 26 | 驿路坊 | 2 | ¥1211 |
| 27 | HOTEREST/水岸 | 2 | ¥899 |
| 28 | Visney/卫诗理 | 2 | ¥699 |
| 29 | KONGLUN/港伦 | 2 | ¥272 |
| 30 | 永旭 | 2 | ¥970 |
| 31 | 夕夕美屋 XIXIMEIWU | 2 | ¥126 |
| 32 | A家家具 | 2 | ¥356 |
| 33 | 西木西宅家具 | 2 | ¥296 |
| 34 | HOME BI/家里人 | 2 | ¥269 |
| 35 | 松柏合 | 2 | ¥159 |
| 36 | 三强 | 2 | ¥76 |
| 37 | 克莎蒂 | 2 | ¥680 |
| 38 | 百松居 | 2 | ¥173 |
| 39 | 尚上唯品 | 2 | ¥439 |
| 40 | YSF | 2 | ¥108 |
| 41 | Ouromen/欧罗曼 | 2 | ¥446 |
| 42 | 法利亚 | 2 | ¥4920 |
| 43 | YIMILOVE/一米爱 | 2 | ¥798 |
| 44 | 诗帝轩 | 2 | ¥980 |
| 45 | 诗雅轩家具 | 2 | ¥769 |










厂家商家入住
微信公众账号